| 6階 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※金額の表示はすべて総額表示です。消費税等の課税対象の場合には税額を含めて表示となります。 | ||||||
| 部屋番号 | 部屋タイプ | 間取りタイプ | 合計面積(㎡) | 専有面積(㎡) | バルコニー 面積(㎡) |
分譲価格 (消費税込) |
| 6-1 | J | 1LDK | 87.53 | 63.70 | 23.83 | 2,740万円 |
| 6-2 | K | 1LDK | 125.25 | 70.25 | 55.00 | 3,021万円 |
| 6-3 | L | 1LDK | 114.47 | 71.26 | 43.21 | 3,011万円 |
| 6-4 | M | 1LDK | 101.48 | 71.23 | 30.25 | 2,986万円 |
| 6-5 | N | 2LDK | 125.18 | 69.60 | 55.58 | 3,000万円 |
| 6-6 | O | 1LDK | 76.76 | 59.87 | 16.89 | 2,574万円 |
| 5階 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※金額の表示はすべて総額表示です。消費税等の課税対象の場合には税額を含めて表示となります。 | ||||||
| 部屋番号 | 部屋タイプ | 間取りタイプ | 合計面積(㎡) | 専有面積(㎡) | バルコニー 面積(㎡) |
分譲価格 (消費税込) |
| 5-1 | A | 1LDK | 87.53 | 65.47 | 22.06 | 2,744万円 |
| 5-2 | B | 1LDK | 61.88 | 51.28 | 10.60 | 2,098万円 |
| 5-3 | C | 1LDK | 62.42 | 51.82 | 10.60 | 2,120万円 |
| 5-4 | D | 1LDK | 62.83 | 51.65 | 11.18 | 2,113万円 |
| 5-5 | E | 1LDK | 56.71 | 46.25 | 10.46 | 1,892万円 |
| 5-6 | F | 1LDK | 62.32 | 51.86 | 10.46 | 2,122万円 |
| 5-7 | G | 1LDK | 56.71 | 46.25 | 10.46 | 1,892万円 |
| 5-8 | D' | 1LDK | 63.00 | 51.82 | 11.18 | 2,120万円 |
| 5-9 | H | 1LDK | 61.88 | 51.28 | 10.60 | 2,098万円 |
| 5-10 | I | 1LDK | 76.76 | 61.64 | 15.12 | 2,583万円 |
| 4階 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※金額の表示はすべて総額表示です。消費税等の課税対象の場合には税額を含めて表示となります。 | ||||||
| 部屋番号 | 部屋タイプ | 間取りタイプ | 合計面積(㎡) | 専有面積(㎡) | バルコニー 面積(㎡) |
分譲価格 (消費税込) |
| 4-1 | A | 1LDK | 87.53 | 65.47 | 22.06 | 2,678万円 |
| 4-2 | B | 1LDK | 61.88 | 51.28 | 10.60 | 2,047万円 |
| 4-3 | C | 1LDK | 62.42 | 51.82 | 10.60 | 2,068万円 |
| 4-4 | D | 1LDK | 62.83 | 51.65 | 11.18 | 2,061万円 |
| 4-5 | E | 1LDK | 56.71 | 46.25 | 10.46 | 1,846万円 |
| 4-6 | F | 1LDK | 62.32 | 51.86 | 10.46 | 2,070万円 |
| 4-7 | G | 1LDK | 56.71 | 46.25 | 10.46 | 1,846万円 |
| 4-8 | D' | 1LDK | 63.00 | 51.82 | 11.18 | 2,068万円 |
| 4-9 | H | 1LDK | 61.88 | 51.28 | 10.60 | 2,047万円 |
| 4-10 | I | 1LDK | 76.76 | 61.64 | 15.12 | 2,522万円 |
| 3階 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※金額の表示はすべて総額表示です。消費税等の課税対象の場合には税額を含めて表示となります。 | ||||||
| 部屋番号 | 部屋タイプ | 間取りタイプ | 合計面積(㎡) | 専有面積(㎡) | バルコニー 面積(㎡) |
分譲価格 (消費税込) |
| 3-1 | A | 1LDK | 87.53 | 65.47 | 22.06 | 2,567万円 |
| 3-2 | B | 1LDK | 61.88 | 51.28 | 10.60 | 1,959万円 |
| 3-3 | C | 1LDK | 62.42 | 51.82 | 10.60 | 1,980万円 |
| 3-4 | D | 1LDK | 62.83 | 51.65 | 11.18 | 1,974万円 |
| 3-5 | E | 1LDK | 56.71 | 46.25 | 10.46 | 1,767万円 |
| 3-6 | F | 1LDK | 62.32 | 51.86 | 10.46 | 1,982万円 |
| 3-7 | G | 1LDK | 56.71 | 46.25 | 10.46 | 1,767万円 |
| 3-8 | D' | 1LDK | 63.00 | 51.82 | 11.18 | 1,980万円 |
| 3-9 | H | 1LDK | 61.88 | 51.28 | 10.60 | 1,959万円 |
| 3-10 | I | 1LDK | 76.76 | 61.64 | 15.12 | 2,417万円 |
| 2階 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※金額の表示はすべて総額表示です。消費税等の課税対象の場合には税額を含めて表示となります。 | ||||||
| 部屋番号 | 部屋タイプ | 間取りタイプ | 合計面積(㎡) | 専有面積(㎡) | バルコニー 面積(㎡) |
分譲価格 (消費税込) |
| 2-1 | A | 1LDK | 87.53 | 65.47 | 22.06 | 2,499万円 |
| 2-2 | B | 1LDK | 61.88 | 51.28 | 10.60 | 1,903万円 |
| 2-3 | C | 1LDK | 62.42 | 51.82 | 10.60 | 1,923万円 |
| 2-4 | D | 1LDK | 62.83 | 51.65 | 11.18 | 1,919万円 |
| 2-5 | E | 1LDK | 56.71 | 46.25 | 10.46 | 1,716万円 |
| 2-6 | F | 1LDK | 62.32 | 51.86 | 10.46 | 1,925万円 |
| 2-7 | G | 1LDK | 56.71 | 46.25 | 10.46 | 1,716万円 |
| 2-8 | D' | 1LDK | 63.00 | 51.82 | 11.18 | 1,923万円 |
| 2-9 | H | 1LDK | 61.88 | 51.28 | 10.60 | 1,903万円 |
| 2-10 | I | 1LDK | 76.76 | 61.64 | 15.12 | 2,355万円 |
| 部屋タイプ | 一般管理費 | 修繕積立金 | 修繕積立基金 | 管理組合設立準備金 |
|---|---|---|---|---|
| A | 13,500円 | 3,600円 | 284,000円 | 36,000円 |
| B | 10,600円 | 2,800円 | 222,000円 | 28,000円 |
| C | 10,700円 | 2,900円 | 225,000円 | 29,000円 |
| D | 10,700円 | 2,800円 | 224,000円 | 28,000円 |
| E | 9,500円 | 2,500円 | 200,000円 | 25,000円 |
| F | 10,700円 | 2,900円 | 225,000円 | 29,000円 |
| G | 9,500円 | 2,500円 | 200,000円 | 25,000円 |
| D' | 10,700円 | 2,900円 | 225,000円 | 29,000円 |
| H | 10,600円 | 2,800円 | 222,000円 | 28,000円 |
| I | 12,700円 | 3,400円 | 267,000円 | 34,000円 |
| J | 13,100円 | 3,500円 | 276,000円 | 35,000円 |
| K | 14,500円 | 3,800円 | 304,000円 | 38,000円 |
| L | 14,700円 | 3,900円 | 309,000円 | 39,000円 |
| M | 14,700円 | 3,900円 | 309,000円 | 39,000円 |
| N | 14,300円 | 3,800円 | 301,000円 | 38,000円 |
| O | 12,300円 | 3,300円 | 259,000円 | 33,000円 |
| 【駐車場、ペットをご希望の方の場合】 ※詳しくはお問い合わせください。 | |
| 駐車場利用料 | 月々3,000円 |
|---|---|
| トリーミングルーム使用料 | 月々2,000円 |
| ※コール対応・フロントサービス等が含まれています。 | |
| 管理サービス費(1人) | 月々57,750円 |
|---|---|
| 60歳以上(2人暮らし) | 月々78,750円 |
| 60歳以上(3人暮らし) | 月々99,750円 |
■建築概要
●名称/ソーレヒルズ花楯
●所在地/山形県山形市花楯二丁目16-1、16-6、16-7(地番)
●交通/JR奥羽本線山形駅より山形交通バス乗車18分「五十鈴」バス停下車徒歩1分
●総戸数/46戸(住居用)※1フロア(デイサービス・レストラン)
●販売戸数/46戸
●地目/宅地
●用途地域/第一種住居地域、防火指定なし:22条区域指定あり
●建ペイ率/70%(指定60%、角地緩和有+10%)
●容積率/200%
●敷地面積/3029.93㎡(内170.50㎡太陽建設(株)所有)
●建築面積/1071.15㎡
●建築延床面積/4870.19㎡
●構造・規模/鉄筋コンクリート造・地上6階建て
●建築確認番号/第19確認建築山形建指00593号(平成20年3月4日付)
●構造計算適合性判定番号/建第2107号(平成20年3月4日付)
●販売価格/1,716万円(1戸)~3,021万円(1戸)税込
●最多販売価格帯/1,900万円台(12戸)
●間取/1LDK(45戸)、2LDK(1戸)
●専有面積/46.25㎡(8戸)~71.26㎡(1戸)
●バルコニー面積/10.46㎡(12戸)~23.83㎡(1戸)
●ルーフバルコニー面積/30.25㎡(1戸)~55.58㎡(1戸)
●トランクルーム面積/0.94㎡(9戸)
●エレベーター/13人乗り1基
●駐車場/敷地内に26台分
●駐車場使用料/月額1台3,000円
●駐輪場・バイク置場/敷地内に8台分(外部)
●トランクルーム/9戸(管理組合管理)
●トリーミングルーム使用料/2,000円●管理費(一般)/月額9,500円~14,700円
●管理費(サービス利用)/月額57,750円(1人分)78,750円(2人分)99,750円(3人分)※コール対応サービス、フロントサービスが含まれます。詳しくはお問い合わせください。
●修繕積立金/月額2,500円~3,900円
●管理組合設立準備金(一時金)/25,000円~39,000円
●修繕積立基金(一時金)/200,000円~309,000円
●分譲後の権利形態/[土地]建物専有面積割合による共有 [建物]専有部分の区分所有権及び共用部分の建物専有割合による所有の共有
●管理形態/入居後、管理組合を設立し、組合と管理会社との間で管理委託契約を締結していただきます。
●管理会社/太陽建設株式会社
●建物完成予定/平成20年9月下旬予定
●入居予定/平成20年10月上旬予定
●事業主・売主/太陽建設株式会社
●設計/太陽建設株式会社 一級建築士事務所
●監理/太陽建設株式会社 一級建築士事務所
●施工/株式会社加藤組
●設計図書閲覧場所/太陽建設株式会社 山形支社1階 山形市あこや町2-2-39
※表記の販売価格は消費税を含んだ料金です。
※先着順の販売となりますので契約済みの場合がございます。予め御了承ください。
■設備概要
(専有部分)●電気/東北電力(各戸に専用メーター設置)容量40アンペア
●給水/山形市公共上水道
●給湯/各戸電気温水器による給湯(エコキュート)
●排水/山形市公共下水道
●冷暖房/各居室にエアコン用コンセント、配管用スリーブ設置
●換気設備/キッチン、浴室、洗面所、トイレ
●照明/玄関、廊下、キッチン、浴室、洗面所、トイレ、その他は引掛シーリング設置
●キッチン/システムキッチン(流し台、キャビネット、吊り戸棚、レンジフード、IHクッキングヒーター)
●浴室/ユニットバス(浴槽、浴室乾燥機)
●洗面所/洗面化粧台(車椅子対応)
●トイレ/暖房便座機能付、洗浄機能、脱臭機能、ペーパーホルダー、タオルリング、手摺
●コンセント/各居室、キッチン、洗面所、トイレ、廊下、バルコニー
●テレビ/各居室、リビング、アウトレット2箇所
●電話/各居室、リビングに2箇所
●防犯・防炎設備/火災報知器、インターホン、オートロックシステム
●インターネット/アウトレット1ヶ所設置
●ナースコール/寝室
●緊急コール/浴室、トイレ
(共有部分)
●エレベーター/13人乗り1基
●TV・衛星放送受信設備/ケーブルテレビ(VHF UHF地上デジタル放送対応)※加入契約に伴う加入料金、利用料金、チューナーなどの設備等は別途となります
●メールボックス/1階メールコーナーに集合郵便受設置
●ごみ置き場/敷地内に1箇所
●自転車・バイク置場/敷地内に8台設置(外部)
●防火設備/消化器、各階に連結送水管設置
●防犯設備/1階風除室にカラーTVモニター付オートロックシステム設置
●防災設備/非常照明、共同住宅用自動火災報知設備、誘導標識、誘導灯、非常用コンセント
●トランクルーム/敷地内に9戸設置(外部)
●自動販売機コーナー/1階に1箇所設置
●トリーミングコーナー/1階に1箇所設置
●談話室/1階ラウンジ 2階娯楽室 3.5階プライベートダイニング 4階趣味の部屋 6階茶室



